-->
PIEZA S/1 S/2 S/3 S/4 S/5 S/ESP T/CLT MTS M3
Sofá de 230 446 456 500 522     373 10,50 1,96
Pouff de 110x110 177 183 195 205     152 3,60 0,50

 

PIEZA S/1 S/2 S/3 S/4 S/5 T/CLT MTS M3
Módulo de 210 396 404 438 453 472 333   1,5
Módulo de 180 341 349 381 397 413 285   1,28
Módulo de 150 308 316 349 365 381 251   1,07
Módulo de 90 203 207 223 232 240 175   0,64
Módulo de 75 192 197 213 220 229 164   0,54
Ángulo 100x100 254 317 356 377 399 235   0,71
Ch. Longue 170x85 315 320 343 353 365 276   1,03
Ch. Longue 170x100 327 333 357 368 380 287   1,2
Butaca de 70 203 206 219 226 234 181   0,4
Pouff 100x55 144 147 158 163 169 125 2,7 0,39
Pouff 100x100 196 201 216 220 231 171 3,7 0,41
Brazo de 10 55 57 64 67 71 44 1,7  
Brazo de 25 69 71 78 82 86 58 1,7  

 

MEDIDAS Y CARACTERÍSTICAS

- Fondo piezas: 100cm
- Altura piezas: 89 cm
- Altura Asto.: 41 cm
- Altura brazo: 61 cm
- Altura pouff: 41 cm
- Modelo fijo. Sin almohada de asiento. Asiento con tirones.
- Almohada de respaldo de goma espuma
- Patas de madera de haya pulimentada
- Homologado con la etiqueta de Calidad Controlada calidad

Medidas
Peso
Scroll to Top