-->
PIEZA S/1 S/2 S/3 S/4 S/5 S/ESP T/CLT MTS M3
MÓDULO 180 535 570 590 600 630 706 450 8,80 1,41
MÓDULO 150 510 545 560 580 610 683 420 8,80 1,17
MÓDULO 125 445 470 485 490 525 588 380 5,90 0,98
BRAZO DE 21 70 75 80 85 95 106 62 1,70 0,1
CHAISELONGUE DE 100 C/ BRAZO 480 510 525 540 585 655 375 6,20 1,36
DIVÁN DE 70X150 345 370 385 395 435 487 320 5,00 0,63
SOFÁ 222 670 715 740 760 820 918 560 9,20 1,73
SOFÁ 192 645 690 715 740 800 896 535 9,20 1,50
SOFÁ 167 585 619 642 660 710 795 495 7,30 1,30
SILLÓN 106 480 500 515 530 555 622 410 4,80 0,83
ASIENTO FIJO -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40

MEDIDAS:

- FONDO PIEZA: 93 CM
- ALTURA PIEZA: 84 CM
- ALTURA ASIENTO: 44 CM
- CON MECANISMOS ELEVABLE Y DESLIZANTE.
- HOMOLOGADO CON LA ETIQUETA DE CALIDAD CONTROLADA/APPROVED LABEL OF QUALITY CONTROLLEDcalidad

Medidas
Peso
Scroll to Top