-->
PIEZA S/1 S/2 S/3 S/4 S/5 T/CLT MTS M3
SOFÁ 242 695 715 725 740 762 665 9,60 1,80
SOFÁ 212 650 670 676 696 715 625 9,20 1,57
SOFÁ 172 583 588 596 610 628 548 7,80 1,28
SILLÓN DE 109 423 435 440 454 484 405 6,00 0,8
MÓDULO 197 546 562 570 585 600 525 7,60 1,46
MÓDULO 167 509 524 532 547 563 485 7,60 1,24
MÓDULO 127 415 425 430 440 450 400 4,70 0,94
MÓDULO 99 318 324 330 338 346 305 4,30 0,74
MÓDULO 84 297 306 310 318 320 275 4,30 0,63
MÓDULO 64 266 269 274 280 285 245 3,00 0,48
CHAISELONGUE CON BRAZO DE 86 (DCHA/IZDA) 457 468 473 484 495 440 5,40 1,08
CHAISELONGUE CON BRAZO DE 106 (DCHA/IZDA) 505 517 523 535 537 486 6,00 1,33
CHAISELONGUE CON BRAZO DE 121 (DCHA/IZDA) 535 550 560 570 585 520 6,60 1,51
ÁNGULO DE 95X95 390 405 410 422 434 370 6,10 0,70
BRAZO DE 22,5 80 85 90 93 100 75 2,00 0,17

MEDIDAS:

- FONDO PIEZAS: 95 CM
- FONDO CHAISELONGUES: 160 CM
- ALTURA PIEZAS: 78 CM CON CABEZAL: 90 CM
- ALTURA ASIENTO: 41 CM
- ALTURA BRAZO: 59 CM
- ÁNGULO FIJO.
- ELEVACIÓN CABEZAL: NEUMÁTICO CON GAS.
- ASIENTO: VISCOELÁSTICA.
- HOMOLOGADO CON LA ETIQUETA DE CALIDAD CONTROLADA/APPROVED LABEL OF QUALITY CONTROLLEDcalidad

Medidas
Peso
Scroll to Top